SMB2.5-2

OMRON AUTOMATION & SAFETYAttēli ir paredzēti tikai atsaucei.
Skatiet produkta specifikācijas produkta detaļām.
Pirkt SMB2.5-2 ar pārliecību no Components-World.HK, 1 gada garantija
Skatiet produkta specifikācijas produkta detaļām.
Pirkt SMB2.5-2 ar pārliecību no Components-World.HK, 1 gada garantija
Pieprasīt cenu
| Daļas numurs | SMB2.5-2 |
|---|---|
| Ražotājs | API Delevan |
| Apraksts | FERRITE BEAD 490 OHM 2SMD 1LN |
| Svina bezmaksas statuss / RoHS statuss | Satur svina / RoHS neatbilstību |
| Atsauces cena (ASV dolāros) | 700 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.258 | |||||
- Produkta parametrs
Product parameter
| Daļas numurs | SMB2.5-2 | Ražotājs | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Apraksts | FERRITE BEAD 490 OHM 2SMD 1LN | Svina bezmaksas statuss / RoHS statuss | Satur svina / RoHS neatbilstību |
| Pieejamais daudzums | 76987 pcs | Datu lapas | |
| Kategorija | Filtri | Izmērs / Izmēri | 0.460" L x 0.283" W (11.68mm x 7.20mm) |
| Sērija | SMB2.5 | Vērtējumi | - |
| Iepakojums | Tape & Reel (TR) | Iepakojums / lieta | 2-SMD, J-Lead |
| Citi vārdi | DN4701TR SMB2.5-2 TR 700 |
Darbības temperatūra | -40°C ~ 125°C |
| Līniju skaits | 1 | Montāžas tips | Surface Mount |
| Ražotāja standarta svina laiks | 9 Weeks | Svina bezmaksas statuss / RoHS statuss | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Pretestība @ frekvence | 490 Ohms @ 100MHz | Augstums (Maks.) | 0.200" (5.08mm) |
| Filtra veids | - | DC pretestība (DCR) (maksimālais) | 5 mOhm |
| Pašreizējais vērtējums (maksimālais) | 9.5A |
- Saistītie produkti
- Saistītie jaunumi
Saistītie produkti
- Daļas Nr.:
SMB2.5R-2 - Ražotāji:
API Delevan - Apraksts:
FERRITE BEAD 490 OHM 2SMD 1LN - Noliktavā:
76475
- Daļas Nr.:
SMB2EZ15D5-TP - Ražotāji:
Micro Commercial Components (MCC) - Apraksts:
2W,15V,ZENER,SMB PACKAGE - Noliktavā:
590142
- Daļas Nr.:
SMB2.5-1 - Ražotāji:
API Delevan Inc. - Apraksts:
FERRITE BEAD 385 OHM 2SMD 1LN - Noliktavā:
110106
- Daļas Nr.:
SMB2.5R-1 - Ražotāji:
API Delevan - Apraksts:
FERRITE BEAD 385 OHM 2SMD 1LN - Noliktavā:
82121

